
Size Guide Women Crop Tops
Size Guide (Inches)
| Size | US Numeric | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 30 - 31" | 23 - 24" | 31 - 34" |
| XS | 0-2 | 31.5 - 33.5" | 24 - 26" | 34 - 36.5" |
| S | 4-6 | 34 - 36" | 26.5 - 28.5" | 37 - 39" |
| M | 8-10 | 36.5 - 38.5" | 29 - 31" | 39.5 - 41.5" |
| L | 12-14 | 39 - 41" | 31.5 - 34.5" | 42 - 44" |
| XL | 16 | 41.5 - 44.5" | 35 - 38" | 44.5 - 47.5" |
| 2X | 18-20 | 45 - 48" | 38.5 - 41.5" | 48 - 51" |
| 3X | 22-24 | 48.5 - 52" | 42 - 45.5" | 51.5 - 55" |
| 4X | 26-28 | 52.5 - 56" | 46 - 49.5" | 55.5 - 59" |
Straight-Leg Sweatpants
| Size | A 1/2 Waist (in) | B 1/2 Hem (in) | C Length (in) |
|---|---|---|---|
| XXS | – | – | – |
| XS | 12.20 | 10.00 | 39.76 |
| S | 12.99 | 10.39 | 40.55 |
| M | 13.78 | 10.79 | 41.34 |
| L | 14.57 | 11.10 | 42.13 |
| XL | 15.35 | 11.42 | 42.91 |
| XXL | 16.14 | 11.73 | 43.70 |
| XXXL | – | – | – |
